zur Homepage

Übergewicht durch Alkohol

Beispiel erhöhte Energiezufuhr durch Alkohol

 

 

Masse Leistung Energie pro Sauerstoff CO2 Total Masse Masse Masse Masse Masse

Grundumsatz Tag Verbrauch Ausstoss Masse Kohlenhydrate Eiweiss Fette/Oele Ballaststoffe Alkohol





ohne Wasser
0%

0.4










Gramm/kg
kg Watt KiloJoule Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm
50 87.5 7'563 579 797 415.0 275.0 42.5 57.5 20.0 20.0
55 96.3 8'319 637 876 456.5 302.5 46.8 63.3 22.0 22.0
60 105.0 9'075 695 956 498.0 330.0 51.0 69.0 24.0 24.0
65 113.8 9'832 753 1'036 539.5 357.5 55.3 74.8 26.0 26.0
70 122.5 10'588 811 1'115 581.0 385.0 59.5 80.5 28.0 28.0
75 131.3 11'344 869 1'195 622.5 412.5 63.8 86.3 30.0 30.0
80 140.1 12'100 927 1'275 664.0 440.0 68.0 92.0 32.0 32.0
85 148.8 12'857 985 1'354 705.5 467.5 72.3 97.8 34.0 34.0
90 157.6 13'613 1'043 1'434 747.0 495.0 76.5 103.5 36.0 36.0
95 166.3 14'369 1'101 1'514 788.5 522.5 80.8 109.3 38.0 38.0
100 175.1 15'126 1'159 1'593 830.0 550.0 85.0 115.0 40.0 40.0

















66% 10% 14% 5% 5%

zum Seitenanfang | eine Seite zurück |